Aufruf-Statistik für dachdecker-lienig.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2008
Erstellt am 01-Apr-2008 05:27 CEST

[Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2008
Summe Anfragen 5500
Summe Dateien 4733
Summe Seiten 737
Summe Besuche 310
Summe kb 318.67 MB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 226
Summe unterschiedlicher URLs 89
Summe unterschiedlicher Verweise 31
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 112
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 153
Anfragen pro Tag 177 513
Dateien pro Tag 152 435
Seiten pro Tag 23 97
Besuche pro Tag 10 20
kb pro Tag 10.28 MB 31.70 MB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 6 0.11%
Code 200 - OK 4733 86.05%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 34 0.62%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 67 1.22%
Code 304 - Seite nicht geändert 463 8.42%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 197 3.58%

Code 404 Monats-Statistik für März 2008 (Top 8 von 8 URLs)
# Anfragen URL
1 130 65.99% /images/008.gif
2 49 24.87% /favicon.ico
3 13 6.60% /Vorschau
4 1 0.51% /index2.php
5 1 0.51% /ansicht.php
6 1 0.51% /1
7 1 0.51% /top
8 1 0.51% /style/\
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat März 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 104 1.89% 98 2.07% 12 1.63% 11 3.55% 12 5.31% 6.38 MB 2.00%
2 102 1.85% 97 2.05% 11 1.49% 6 1.94% 8 3.54% 6.38 MB 2.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
5 96 1.75% 92 1.94% 11 1.49% 4 1.29% 3 1.33% 6.46 MB 2.03%
6 165 3.00% 160 3.38% 23 3.12% 18 5.81% 17 7.52% 10.10 MB 3.17%
7 101 1.84% 96 2.03% 11 1.49% 9 2.90% 8 3.54% 6.77 MB 2.12%
8 11 0.20% 9 0.19% 5 0.68% 4 1.29% 6 2.65% 23.37 KB 0.01%
9 112 2.04% 96 2.03% 97 13.16% 10 3.23% 15 6.64% 2.49 MB 0.78%
10 258 4.69% 239 5.05% 26 3.53% 11 3.55% 12 5.31% 16.97 MB 5.33%
11 248 4.51% 239 5.05% 15 2.04% 11 3.55% 14 6.19% 17.84 MB 5.60%
12 233 4.24% 166 3.51% 11 1.49% 6 1.94% 7 3.10% 12.64 MB 3.97%
13 399 7.25% 288 6.08% 38 5.16% 12 3.87% 13 5.75% 19.24 MB 6.04%
14 513 9.33% 435 9.19% 40 5.43% 18 5.81% 15 6.64% 31.70 MB 9.95%
15 210 3.82% 175 3.70% 23 3.12% 10 3.23% 9 3.98% 12.69 MB 3.98%
16 111 2.02% 102 2.16% 32 4.34% 20 6.45% 23 10.18% 5.83 MB 1.83%
17 120 2.18% 115 2.43% 10 1.36% 8 2.58% 22 9.73% 7.58 MB 2.38%
18 227 4.13% 118 2.49% 40 5.43% 15 4.84% 20 8.85% 6.56 MB 2.06%
19 171 3.11% 126 2.66% 32 4.34% 11 3.55% 11 4.87% 6.52 MB 2.05%
20 208 3.78% 192 4.06% 22 2.99% 7 2.26% 8 3.54% 12.83 MB 4.03%
21 181 3.29% 170 3.59% 27 3.66% 9 2.90% 10 4.42% 12.41 MB 3.89%
22 25 0.45% 23 0.49% 13 1.76% 13 4.19% 7 3.10% 73.93 KB 0.02%
23 193 3.51% 173 3.66% 27 3.66% 13 4.19% 13 5.75% 11.93 MB 3.74%
24 190 3.45% 182 3.85% 18 2.44% 7 2.26% 9 3.98% 12.80 MB 4.02%
25 376 6.84% 358 7.56% 38 5.16% 12 3.87% 15 6.64% 25.51 MB 8.01%
26 372 6.76% 337 7.12% 45 6.11% 18 5.81% 20 8.85% 24.30 MB 7.63%
27 242 4.40% 199 4.20% 44 5.97% 15 4.84% 19 8.41% 11.15 MB 3.50%
28 300 5.45% 259 5.47% 24 3.26% 12 3.87% 14 6.19% 19.23 MB 6.04%
29 124 2.25% 89 1.88% 12 1.63% 7 2.26% 7 3.10% 6.35 MB 1.99%
30 74 1.35% 72 1.52% 5 0.68% 5 1.61% 5 2.21% 5.82 MB 1.83%
31 34 0.62% 28 0.59% 25 3.39% 8 2.58% 11 4.87% 106.17 KB 0.03%

Stunden-Statistik im Monat März 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 42 0.76% 1 36 0.76% 0 24 3.26% 5.21 KB 161.52 KB 0.05%
1 3 105 1.91% 3 97 2.05% 0 9 1.22% 214.78 KB 6.50 MB 2.04%
2 1 39 0.71% 1 34 0.72% 0 21 2.85% 4.75 KB 147.39 KB 0.05%
3 1 46 0.84% 1 43 0.91% 0 23 3.12% 11.59 KB 359.17 KB 0.11%
4 0 22 0.40% 0 19 0.40% 0 9 1.22% 2.79 KB 86.37 KB 0.03%
5 1 31 0.56% 0 29 0.61% 0 14 1.90% 13.38 KB 414.91 KB 0.13%
6 0 24 0.44% 0 24 0.51% 0 14 1.90% 1.06 KB 32.81 KB 0.01%
7 11 364 6.62% 9 287 6.06% 1 56 7.60% 631.84 KB 19.13 MB 6.00%
8 9 279 5.07% 5 185 3.91% 0 23 3.12% 422.72 KB 12.80 MB 4.02%
9 9 303 5.51% 9 288 6.08% 1 31 4.21% 639.02 KB 19.35 MB 6.07%
10 7 221 4.02% 6 205 4.33% 1 38 5.16% 424.15 KB 12.84 MB 4.03%
11 7 245 4.45% 4 141 2.98% 1 36 4.88% 239.00 KB 7.24 MB 2.27%
12 6 216 3.93% 6 206 4.35% 0 20 2.71% 480.40 KB 14.54 MB 4.56%
13 16 517 9.40% 15 466 9.85% 1 39 5.29% 1.12 MB 34.86 MB 10.94%
14 11 349 6.35% 10 320 6.76% 3 118 16.01% 680.68 KB 20.61 MB 6.47%
15 19 595 10.82% 16 512 10.82% 1 36 4.88% 1.23 MB 38.09 MB 11.95%
16 7 232 4.22% 5 185 3.91% 0 22 2.99% 445.81 KB 13.50 MB 4.24%
17 4 137 2.49% 4 127 2.68% 1 35 4.75% 220.25 KB 6.67 MB 2.09%
18 13 427 7.76% 12 391 8.26% 1 40 5.43% 997.13 KB 30.19 MB 9.47%
19 6 208 3.78% 6 197 4.16% 0 25 3.39% 446.90 KB 13.53 MB 4.25%
20 6 199 3.62% 6 190 4.01% 0 15 2.04% 459.48 KB 13.91 MB 4.36%
21 12 389 7.07% 10 340 7.18% 1 34 4.61% 820.97 KB 24.85 MB 7.80%
22 13 408 7.42% 10 317 6.70% 1 44 5.97% 744.17 KB 22.53 MB 7.07%
23 3 102 1.85% 3 94 1.99% 0 11 1.49% 210.69 KB 6.38 MB 2.00%

Top 9 von 89 URLs
# Anfragen kb URL
1 449 8.16% 3.82 MB 1.20% Images
2 285 5.18% 5.42 MB 1.70% /ansicht.php
3 245 4.45% 787.50 KB 0.24% /
4 68 1.24% 390.54 KB 0.12% /index2.php
5 39 0.71% 255.29 KB 0.08% /impressum.php
6 4 0.07% 8.20 KB 0.00% /login.php
7 3 0.05% 11.77 KB 0.00% /error.php
8 1 0.02% 9.95 KB 0.00% /stats/
9 1 0.02% 109.49 KB 0.03% /stats/usage_200802.html

Top 9 von 89 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 285 5.18% 5.42 MB 1.70% /ansicht.php
2 449 8.16% 3.82 MB 1.20% Images
3 245 4.45% 787.50 KB 0.24% /
4 68 1.24% 390.54 KB 0.12% /index2.php
5 39 0.71% 255.29 KB 0.08% /impressum.php
6 1 0.02% 109.49 KB 0.03% /stats/usage_200802.html
7 3 0.05% 11.77 KB 0.00% /error.php
8 1 0.02% 9.95 KB 0.00% /stats/
9 4 0.07% 8.20 KB 0.00% /login.php

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 245 4.45% 198 63.67% /
2 285 5.18% 87 27.97% /ansicht.php
3 68 1.24% 18 5.79% /index2.php
4 39 0.71% 7 2.25% /impressum.php
5 1 0.02% 1 0.32% /stats/usage_200802.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 245 4.45% 184 61.33% /
2 285 5.18% 68 22.67% /ansicht.php
3 39 0.71% 25 8.33% /impressum.php
4 68 1.24% 19 6.33% /index2.php
5 3 0.05% 2 0.67% /error.php
6 4 0.07% 1 0.33% /login.php
7 1 0.02% 1 0.33% /stats/

Top 30 von 226 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 193 3.51% 93 1.96% 6.42 MB 2.01% 2 0.65% pd95b4eca.dip0.t-ipconnect.de
2 177 3.22% 165 3.49% 12.61 MB 3.96% 2 0.65% p54bec9b4.dip.t-dialin.net
3 146 2.65% 81 1.71% 6.33 MB 1.99% 1 0.32% pd9e10d9c.dip0.t-ipconnect.de
4 140 2.55% 86 1.82% 6.36 MB 2.00% 1 0.32% p54ba5483.dip.t-dialin.net
5 138 2.51% 80 1.69% 6.33 MB 1.99% 1 0.32% p548f56c4.dip.t-dialin.net
6 130 2.36% 80 1.69% 6.33 MB 1.99% 1 0.32% p54bfde09.dip.t-dialin.net
7 125 2.27% 88 1.86% 6.40 MB 2.01% 1 0.32% p4fd76db2.dip.t-dialin.net
8 121 2.20% 81 1.71% 6.33 MB 1.99% 1 0.32% dslb-088-074-001-065.pools.arcor-ip.net
9 115 2.09% 84 1.77% 6.36 MB 1.99% 1 0.32% p50893e92.dip.t-dialin.net
10 114 2.07% 81 1.71% 6.33 MB 1.99% 1 0.32% p54bdd1f4.dip.t-dialin.net
11 108 1.96% 79 1.67% 6.33 MB 1.98% 1 0.32% dslb-088-075-002-090.pools.arcor-ip.net
12 101 1.84% 88 1.86% 6.37 MB 2.00% 1 0.32% brln-4db95a5a.pool.einsundeins.de
13 93 1.69% 86 1.82% 6.35 MB 1.99% 1 0.32% p5b065e1b.dip.t-dialin.net
14 92 1.67% 79 1.67% 6.33 MB 1.98% 1 0.32% p5b2a6e11.dip.t-dialin.net
15 91 1.65% 84 1.77% 6.33 MB 1.99% 1 0.32% p5494db37.dip.t-dialin.net
16 91 1.65% 84 1.77% 6.36 MB 1.99% 1 0.32% p57a1289f.dip0.t-ipconnect.de
17 89 1.62% 85 1.80% 6.36 MB 2.00% 1 0.32% xdsl-87-78-157-77.netcologne.de
18 88 1.60% 84 1.77% 6.33 MB 1.99% 1 0.32% p54bcc8a3.dip.t-dialin.net
19 87 1.58% 86 1.82% 2.28 MB 0.72% 1 0.32% 69-84-207-39.biz.arrival.net
20 87 1.58% 84 1.77% 6.40 MB 2.01% 1 0.32% dtmd-4db2644c.pool.einsundeins.de
21 87 1.58% 84 1.77% 6.33 MB 1.99% 1 0.32% i59f76bf6.versanet.de
22 86 1.56% 83 1.75% 6.32 MB 1.98% 1 0.32% 77-56-220-196.dclient.hispeed.ch
23 86 1.56% 81 1.71% 6.30 MB 1.98% 1 0.32% p5b0556b2.dip.t-dialin.net
24 84 1.53% 80 1.69% 6.30 MB 1.98% 1 0.32% d011056.adsl.hansenet.de
25 82 1.49% 79 1.67% 6.30 MB 1.98% 1 0.32% dslb-084-063-099-205.pools.arcor-ip.net
26 82 1.49% 78 1.65% 6.29 MB 1.98% 1 0.32% p549a470b.dip.t-dialin.net
27 81 1.47% 78 1.65% 6.29 MB 1.98% 1 0.32% dslb-084-062-017-105.pools.arcor-ip.net
28 81 1.47% 79 1.67% 6.35 MB 1.99% 1 0.32% f054177139.adsl.alicedsl.de
29 81 1.47% 78 1.65% 6.29 MB 1.98% 1 0.32% fw-berlin.bund.de
30 81 1.47% 78 1.65% 6.29 MB 1.98% 1 0.32% gate14.hella.com

Top 10 von 226 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 177 3.22% 165 3.49% 12.61 MB 3.96% 2 0.65% p54bec9b4.dip.t-dialin.net
2 193 3.51% 93 1.96% 6.42 MB 2.01% 2 0.65% pd95b4eca.dip0.t-ipconnect.de
3 87 1.58% 84 1.77% 6.40 MB 2.01% 1 0.32% dtmd-4db2644c.pool.einsundeins.de
4 125 2.27% 88 1.86% 6.40 MB 2.01% 1 0.32% p4fd76db2.dip.t-dialin.net
5 101 1.84% 88 1.86% 6.37 MB 2.00% 1 0.32% brln-4db95a5a.pool.einsundeins.de
6 140 2.55% 86 1.82% 6.36 MB 2.00% 1 0.32% p54ba5483.dip.t-dialin.net
7 89 1.62% 85 1.80% 6.36 MB 2.00% 1 0.32% xdsl-87-78-157-77.netcologne.de
8 91 1.65% 84 1.77% 6.36 MB 1.99% 1 0.32% p57a1289f.dip0.t-ipconnect.de
9 115 2.09% 84 1.77% 6.36 MB 1.99% 1 0.32% p50893e92.dip.t-dialin.net
10 81 1.47% 79 1.67% 6.35 MB 1.99% 1 0.32% f054177139.adsl.alicedsl.de

Top 21 von 31 Verweise
# Anfragen Verweise
1 793 14.42% - (Direct Request)
2 73 1.33% http://209.85.135.104/search
3 59 1.07% http://www.google.de/search
4 6 0.11% 404
5 4 0.07% http://www.google.com/search
6 4 0.07% http://www.regiochannel.de/rhinow/homepages/homepages.html
7 3 0.05% Yahoo!
8 2 0.04% http://av.rds.yahoo.coom/_
9 2 0.04% http://de.search.yahoo.com/search
10 2 0.04% http://www.bigfinder.de/index.php
11 2 0.04% http://www.whoisde.de
12 1 0.02% http://dev.notifone.com/chunks/DMOZ/chunk10003327.html
13 1 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
14 1 0.02% http://pressebistro.com
15 1 0.02% http://rds.yahoo.com/_ylt
16 1 0.02% http://readrun.com/item.php
17 1 0.02% http://suche.aolsvc.de/aol/search
18 1 0.02% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
19 1 0.02% http://www.bigfinder.de/
20 1 0.02% http://www.hispeed.ch/Suche/
21 1 0.02% http://www.leopardos.net/links.html

Top 20 von 35 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 26.15% schornsteineinfassung
2 7 10.77% zinkscharen
3 2 3.08% blechteile dachdecker
4 2 3.08% dachdecker lienig
5 2 3.08% dachdecker rhinow
6 2 3.08% giebelverkleidung mit blech
7 2 3.08% landgut behnitz
8 2 3.08% schornsteineinfassung in stehfalztechnik
9 2 3.08% tonnendach eindeckung
10 2 3.08% zinkscharen verlegung
11 1 1.54% berechnung zinkscharen
12 1 1.54% biberschwanzziegel verlegung kehlen
13 1 1.54% blechschare
14 1 1.54% dachdecker leistungen
15 1 1.54% dachziegel aus bitumenschindeln
16 1 1.54% gaube als türmchen
17 1 1.54% gaube eindeckung in zink oder schiefer
18 1 1.54% gauben kleinmachnow
19 1 1.54% gaubendächer
20 1 1.54% handwerksmesse 2004

Top 15 von 112 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1330 24.18% Internet Explorer 7.0 (Win)
2 1209 21.98% Firefox
3 1058 19.24% Internet Explorer 3.0 (Win)
4 993 18.05% Internet Explorer 6.0 (Win)
5 340 6.18% Internet Explorer 5.0
6 168 3.05% Opera
7 66 1.20% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
8 63 1.15% Googlebot
9 59 1.07% Yahoo! Slurp
10 21 0.38% Toplistbot
11 20 0.36% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
12 15 0.27% Java/1.4.1_04
13 13 0.24% libwww-perl/5.805
14 13 0.24% msnbot
15 10 0.18% GT::WWW/1.026

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2590 47.09% 2174 45.93% 155.04 MB 48.65% Netzwerke (NET)
2 2175 39.55% 1911 40.38% 140.89 MB 44.21% Deutschland
3 319 5.80% 292 6.17% 8.82 MB 2.77% Firmen (COM)
4 144 2.62% 137 2.89% 1.13 MB 0.35% Nicht aufgelöst/unbekannt
5 93 1.69% 89 1.88% 6.34 MB 1.99% Schweiz
6 75 1.36% 72 1.52% 6.01 MB 1.89% Niederlande
7 28 0.51% 28 0.59% 246.02 KB 0.08% Irland
8 18 0.33% 16 0.34% 86.45 KB 0.03% Polen
9 17 0.31% 14 0.30% 34.66 KB 0.01% USA-Univers./Schulen
10 14 0.25% 10 0.21% 39.25 KB 0.01% Türkei
11 7 0.13% 6 0.13% 11.90 KB 0.00% Kokos-Inseln
12 7 0.13% 6 0.13% 11.90 KB 0.00% Hong Kong
13 7 0.13% 6 0.13% 11.85 KB 0.00% Ungarn
14 2 0.04% 2 0.04% 3.53 KB 0.00% Organisationen (ORG)
15 1 0.02% 1 0.02% 3.50 KB 0.00% Australien
16 1 0.02% 1 0.02% 3.50 KB 0.00% Frankreich
17 1 0.02% 1 0.02% 0 bytes 0.00% Israel
18 1 0.02% 1 0.02% 3.50 KB 0.00% Tuvalu

[Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Webalizer Version 2.01