Aufruf-Statistik für dachdecker-lienig.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2008
Erstellt am 04-Mar-2008 15:10 CET

[Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2008
Summe Anfragen 4129
Summe Dateien 3254
Summe Seiten 613
Summe Besuche 248
Summe kb 206.13 MB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 187
Summe unterschiedlicher URLs 91
Summe unterschiedlicher Verweise 24
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 108
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 261
Anfragen pro Tag 142 626
Dateien pro Tag 112 364
Seiten pro Tag 21 62
Besuche pro Tag 8 18
kb pro Tag 7.11 MB 26.64 MB
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 5 0.12%
Code 200 - OK 3254 78.81%
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4 0.10%
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 53 1.28%
Code 304 - Seite nicht geändert 639 15.48%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 174 4.21%

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2008 (Top 6 von 6 URLs)
# Anfragen URL
1 138 79.31% /images/008.gif
2 24 13.79% /favicon.ico
3 7 4.02% /Vorschau
4 2 1.15% /robots.txt
5 2 1.15% /not-there-1.txt
6 1 0.57% /videofeed.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 23 0.56% 22 0.68% 15 2.45% 9 3.63% 9 4.81% 170.55 KB 0.08%
2 33 0.80% 29 0.89% 9 1.47% 8 3.23% 10 5.35% 485.58 KB 0.23%
3 19 0.46% 18 0.55% 13 2.12% 6 2.42% 9 4.81% 104.11 KB 0.05%
4 171 4.14% 156 4.79% 62 10.11% 17 6.85% 18 9.63% 7.59 MB 3.68%
5 294 7.12% 283 8.70% 56 9.14% 15 6.05% 16 8.56% 19.20 MB 9.31%
6 74 1.79% 69 2.12% 27 4.40% 11 4.44% 12 6.42% 2.06 MB 1.00%
7 158 3.83% 153 4.70% 16 2.61% 9 3.63% 9 4.81% 11.24 MB 5.45%
8 108 2.62% 104 3.20% 14 2.28% 7 2.82% 11 5.88% 6.99 MB 3.39%
9 70 1.70% 65 2.00% 8 1.31% 7 2.82% 7 3.74% 4.82 MB 2.34%
10 626 15.16% 364 11.19% 37 6.04% 9 3.63% 9 4.81% 26.64 MB 12.92%
11 290 7.02% 165 5.07% 61 9.95% 18 7.26% 16 8.56% 6.98 MB 3.39%
12 138 3.34% 135 4.15% 19 3.10% 14 5.65% 13 6.95% 8.55 MB 4.15%
13 319 7.73% 232 7.13% 21 3.43% 10 4.03% 10 5.35% 17.43 MB 8.46%
14 126 3.05% 119 3.66% 11 1.79% 7 2.82% 6 3.21% 8.58 MB 4.16%
15 83 2.01% 82 2.52% 12 1.96% 12 4.84% 12 6.42% 4.89 MB 2.37%
16 21 0.51% 18 0.55% 14 2.28% 6 2.42% 8 4.28% 76.32 KB 0.04%
17 99 2.40% 95 2.92% 14 2.28% 5 2.02% 6 3.21% 6.39 MB 3.10%
18 9 0.22% 8 0.25% 5 0.82% 4 1.61% 5 2.67% 46.54 KB 0.02%
19 10 0.24% 7 0.22% 6 0.98% 5 2.02% 7 3.74% 17.62 KB 0.01%
20 177 4.29% 158 4.86% 29 4.73% 9 3.63% 8 4.28% 9.07 MB 4.40%
21 452 10.95% 278 8.54% 30 4.89% 12 4.84% 29 15.51% 20.62 MB 10.00%
22 13 0.31% 11 0.34% 9 1.47% 3 1.21% 3 1.60% 34.08 KB 0.02%
23 10 0.24% 7 0.22% 4 0.65% 4 1.61% 7 3.74% 42.70 KB 0.02%
24 28 0.68% 26 0.80% 12 1.96% 5 2.02% 6 3.21% 158.89 KB 0.08%
25 358 8.67% 267 8.21% 14 2.28% 7 2.82% 8 4.28% 21.09 MB 10.23%
26 257 6.22% 233 7.16% 39 6.36% 11 4.44% 10 5.35% 16.16 MB 7.84%
27 4 0.10% 4 0.12% 2 0.33% 2 0.81% 4 2.14% 7.06 KB 0.00%
28 34 0.82% 30 0.92% 24 3.92% 7 2.82% 8 4.28% 406.58 KB 0.19%
29 125 3.03% 116 3.56% 30 4.89% 9 3.63% 11 5.88% 6.33 MB 3.07%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 24 0.58% 0 21 0.65% 0 17 2.77% 3.12 KB 90.48 KB 0.04%
1 0 22 0.53% 0 19 0.58% 0 12 1.96% 3.28 KB 95.22 KB 0.05%
2 0 9 0.22% 0 8 0.25% 0 8 1.31% 1.85 KB 53.55 KB 0.03%
3 1 30 0.73% 0 26 0.80% 0 22 3.59% 3.28 KB 95.22 KB 0.05%
4 4 120 2.91% 3 110 3.38% 0 22 3.59% 230.51 KB 6.53 MB 3.17%
5 1 50 1.21% 1 47 1.44% 1 33 5.38% 9.07 KB 262.95 KB 0.12%
6 2 70 1.70% 2 65 2.00% 0 20 3.26% 123.81 KB 3.51 MB 1.70%
7 3 91 2.20% 3 89 2.74% 0 7 1.14% 224.64 KB 6.36 MB 3.09%
8 0 26 0.63% 0 26 0.80% 0 9 1.47% 4.94 KB 143.28 KB 0.07%
9 4 124 3.00% 3 106 3.26% 1 29 4.73% 226.99 KB 6.43 MB 3.12%
10 18 540 13.08% 9 267 8.21% 2 81 13.21% 574.85 KB 16.28 MB 7.90%
11 7 213 5.16% 7 203 6.24% 1 31 5.06% 482.05 KB 13.65 MB 6.62%
12 9 266 6.44% 8 256 7.87% 1 29 4.73% 671.49 KB 19.02 MB 9.23%
13 5 172 4.17% 2 79 2.43% 1 30 4.89% 83.07 KB 2.35 MB 1.14%
14 16 469 11.36% 11 320 9.83% 1 56 9.14% 713.20 KB 20.20 MB 9.80%
15 3 112 2.71% 3 110 3.38% 0 20 3.26% 235.26 KB 6.66 MB 3.23%
16 12 354 8.57% 8 255 7.84% 1 31 5.06% 662.61 KB 18.77 MB 9.10%
17 7 214 5.18% 6 201 6.18% 1 30 4.89% 471.97 KB 13.37 MB 6.48%
18 9 270 6.54% 8 255 7.84% 0 25 4.08% 662.39 KB 18.76 MB 9.10%
19 9 271 6.56% 8 259 7.96% 1 34 5.55% 624.78 KB 17.69 MB 8.58%
20 9 268 6.49% 6 182 5.59% 0 18 2.94% 455.42 KB 12.90 MB 6.26%
21 5 165 4.00% 3 115 3.53% 0 14 2.28% 284.91 KB 8.07 MB 3.91%
22 4 130 3.15% 4 124 3.81% 0 14 2.28% 302.15 KB 8.56 MB 4.15%
23 4 119 2.88% 3 111 3.41% 0 21 3.43% 223.00 KB 6.32 MB 3.06%

Top 10 von 91 URLs
# Anfragen kb URL
1 363 8.79% 2.46 MB 1.19% Images
2 240 5.81% 3.18 MB 1.54% /ansicht.php
3 209 5.06% 703.50 KB 0.33% /
4 64 1.55% 367.56 KB 0.17% /index2.php
5 29 0.70% 189.83 KB 0.09% /impressum.php
6 2 0.05% 4.07 KB 0.00% /login.php
7 1 0.02% 3.92 KB 0.00% /error.php
8 1 0.02% 9.96 KB 0.00% /stats/
9 1 0.02% 119.74 KB 0.06% /stats/usage_200801.html
10 1 0.02% 3.92 KB 0.00% https://dachdecker-lienig.de/error.php

Top 10 von 91 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 240 5.81% 3.18 MB 1.54% /ansicht.php
2 363 8.79% 2.46 MB 1.19% Images
3 209 5.06% 703.50 KB 0.33% /
4 64 1.55% 367.56 KB 0.17% /index2.php
5 29 0.70% 189.83 KB 0.09% /impressum.php
6 1 0.02% 119.74 KB 0.06% /stats/usage_200801.html
7 1 0.02% 9.96 KB 0.00% /stats/
8 2 0.05% 4.07 KB 0.00% /login.php
9 1 0.02% 3.92 KB 0.00% /error.php
10 1 0.02% 3.92 KB 0.00% https://dachdecker-lienig.de/error.php

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 209 5.06% 164 65.86% /
2 240 5.81% 71 28.51% /ansicht.php
3 64 1.55% 11 4.42% /index2.php
4 29 0.70% 2 0.80% /impressum.php
5 1 0.02% 1 0.40% /stats/usage_200801.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 209 5.06% 137 56.85% /
2 240 5.81% 74 30.71% /ansicht.php
3 29 0.70% 18 7.47% /impressum.php
4 64 1.55% 8 3.32% /index2.php
5 1 0.02% 1 0.41% /error.php
6 2 0.05% 1 0.41% /login.php
7 1 0.02% 1 0.41% /stats/
8 1 0.02% 1 0.41% https://dachdecker-lienig.de/error.php

Top 30 von 187 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 345 8.36% 95 2.92% 6.45 MB 3.13% 1 0.40% p5b1646eb.dip0.t-ipconnect.de
2 216 5.23% 92 2.83% 6.41 MB 3.11% 1 0.40% lbck-4dbaefc3.pool.einsundeins.de
3 172 4.17% 85 2.61% 6.36 MB 3.09% 1 0.40% pd9529bb0.dip0.t-ipconnect.de
4 126 3.05% 81 2.49% 6.33 MB 3.07% 1 0.40% z6b2c.z.pppool.de
5 113 2.74% 20 0.61% 150.22 KB 0.07% 1 0.40% dslb-088-073-132-054.pools.arcor-ip.net
6 108 2.62% 98 3.01% 6.41 MB 3.11% 5 2.02% proxy2.prosiebensat1.net
7 106 2.57% 104 3.20% 9.05 MB 4.39% 1 0.40% lcc4e.l.pppool.de
8 99 2.40% 86 2.64% 6.21 MB 3.01% 1 0.40% p54bced08.dip.t-dialin.net
9 93 2.25% 74 2.27% 5.83 MB 2.83% 1 0.40% dslb-088-073-158-156.pools.arcor-ip.net
10 93 2.25% 11 0.34% 81.30 KB 0.04% 1 0.40% p54b70984.dip0.t-ipconnect.de
11 92 2.23% 85 2.61% 6.39 MB 3.10% 1 0.40% p5083a9aa.dip0.t-ipconnect.de
12 89 2.16% 84 2.58% 6.36 MB 3.08% 1 0.40% pd957404f.dip.t-dialin.net
13 88 2.13% 83 2.55% 6.32 MB 3.07% 1 0.40% e177164219.adsl.alicedsl.de
14 88 2.13% 82 2.52% 6.18 MB 3.00% 1 0.40% p54bcfa4a.dip.t-dialin.net
15 86 2.08% 83 2.55% 6.32 MB 3.07% 1 0.40% p4fd5b2b0.dip0.t-ipconnect.de
16 85 2.06% 83 2.55% 6.32 MB 3.07% 1 0.40% 194.121.144.202
17 85 2.06% 84 2.58% 6.33 MB 3.07% 1 0.40% p548121f0.dip0.t-ipconnect.de
18 83 2.01% 80 2.46% 6.33 MB 3.07% 1 0.40% n6-106.dsl.vianetworks.de
19 83 2.01% 80 2.46% 6.33 MB 3.07% 2 0.81% nymphicus.ub.tu-clausthal.de
20 81 1.96% 78 2.40% 6.29 MB 3.05% 1 0.40% p54b73d3e.dip0.t-ipconnect.de
21 81 1.96% 79 2.43% 6.30 MB 3.05% 1 0.40% ppp-82-135-73-36.dynamic.mnet-online.de
22 80 1.94% 78 2.40% 6.29 MB 3.05% 1 0.40% col31-1-89-82-242-190.dsl.club-internet.fr
23 79 1.91% 78 2.40% 6.29 MB 3.05% 1 0.40% p54a6a201.dip0.t-ipconnect.de
24 73 1.77% 72 2.21% 6.23 MB 3.02% 1 0.40% iwss.stadt-wetter.de
25 71 1.72% 70 2.15% 6.10 MB 2.96% 1 0.40% p578b286c.dip0.t-ipconnect.de
26 68 1.65% 67 2.06% 5.93 MB 2.88% 1 0.40% dslb-084-063-234-020.pools.arcor-ip.net
27 66 1.60% 65 2.00% 5.61 MB 2.72% 1 0.40% p54be5926.dip.t-dialin.net
28 66 1.60% 63 1.94% 5.49 MB 2.66% 1 0.40% pd9ebb57e.dip0.t-ipconnect.de
29 57 1.38% 56 1.72% 4.80 MB 2.33% 1 0.40% dummy-1.vrm.de
30 57 1.38% 56 1.72% 4.80 MB 2.33% 1 0.40% mue-88-130-119-022.dsl.tropolys.de

Top 10 von 187 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 106 2.57% 104 3.20% 9.05 MB 4.39% 1 0.40% lcc4e.l.pppool.de
2 345 8.36% 95 2.92% 6.45 MB 3.13% 1 0.40% p5b1646eb.dip0.t-ipconnect.de
3 216 5.23% 92 2.83% 6.41 MB 3.11% 1 0.40% lbck-4dbaefc3.pool.einsundeins.de
4 108 2.62% 98 3.01% 6.41 MB 3.11% 5 2.02% proxy2.prosiebensat1.net
5 92 2.23% 85 2.61% 6.39 MB 3.10% 1 0.40% p5083a9aa.dip0.t-ipconnect.de
6 172 4.17% 85 2.61% 6.36 MB 3.09% 1 0.40% pd9529bb0.dip0.t-ipconnect.de
7 89 2.16% 84 2.58% 6.36 MB 3.08% 1 0.40% pd957404f.dip.t-dialin.net
8 126 3.05% 81 2.49% 6.33 MB 3.07% 1 0.40% z6b2c.z.pppool.de
9 83 2.01% 80 2.46% 6.33 MB 3.07% 2 0.81% nymphicus.ub.tu-clausthal.de
10 85 2.06% 84 2.58% 6.33 MB 3.07% 1 0.40% p548121f0.dip0.t-ipconnect.de

Top 18 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 665 16.11% - (Direct Request)
2 53 1.28% http://www.google.de/search
3 10 0.24% http://www.bigfinder.de/index.php
4 5 0.12% 404
5 5 0.12% http://www.google.com/search
6 3 0.07% http://www.whoisde.de
7 2 0.05% http://images.google.de/imgres
8 2 0.05% http://majestic12.co.uk/bot.php
9 2 0.05% http://o-db.com/
10 2 0.05% http://suche.netscape.de/suche/web/search.jsp
11 1 0.02% Yahoo!
12 1 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
13 1 0.02% http://go2.eventax.de/go2/
14 1 0.02% http://o-db.com/en/dictionaries/russian_english/
15 1 0.02% http://o-db.com/en/dictionary/french_english/conjuration.html
16 1 0.02% http://www.bigfinder.de/
17 1 0.02% http://www.munax.com/referer.htm
18 1 0.02% http://www.regiochannel.de/rhinow/homepages/homepages.html

Top 20 von 32 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 15.00% dachdecker rhinow
2 7 11.67% schornsteineinfassung
3 5 8.33% zinkscharen
4 3 5.00% dachflächenfenster fachwerkhaus
5 3 5.00% doppelmuldenpfalzziegel
6 2 3.33% dach prallblech
7 2 3.33% dachfenster ansicht
8 2 3.33% lienig
9 2 3.33% prefa dach
10 2 3.33% velux eindeckrahmen zink
11 2 3.33% verlegeanleitung stehfalztechnik
12 1 1.67% baustelle kleinmachnow
13 1 1.67% dachdecker rathenow
14 1 1.67% dachziegeln für ein kleines fachwerkhaus
15 1 1.67% dalgow döberitz
16 1 1.67% doppelmuldenpfalzziegel grün
17 1 1.67% eindeckung einer fledermausgaube
18 1 1.67% fledermausgaube eindeckung
19 1 1.67% giebelverkleidung aus zink
20 1 1.67% prallblech dach

Top 15 von 108 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 994 24.07% Internet Explorer 3.0 (Win)
2 893 21.63% Internet Explorer 7.0 (Win)
3 859 20.80% Internet Explorer 6.0 (Win)
4 506 12.25% Firefox
5 162 3.92% Internet Explorer 5.0
6 140 3.39% Netscape 7
7 110 2.66% Opera
8 95 2.30% Mozilla/4.0
9 95 2.30% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 38 0.92% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
11 38 0.92% Yahoo! Slurp
12 31 0.75% Googlebot
13 19 0.46% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
14 16 0.39% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
15 13 0.31% Python-urllib/2.1

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2414 58.46% 1769 54.36% 132.67 MB 64.36% Deutschland
2 1071 25.94% 898 27.60% 56.89 MB 27.60% Netzwerke (NET)
3 240 5.81% 218 6.70% 2.80 MB 1.36% Firmen (COM)
4 212 5.13% 194 5.96% 6.93 MB 3.36% Nicht aufgelöst/unbekannt
5 83 2.01% 81 2.49% 6.30 MB 3.06% Frankreich
6 30 0.73% 30 0.92% 249.55 KB 0.12% Irland
7 15 0.36% 13 0.40% 56.65 KB 0.03% Polen
8 14 0.34% 10 0.31% 39.25 KB 0.02% Rumänien
9 11 0.27% 11 0.34% 54.39 KB 0.03% Niederlande
10 9 0.22% 7 0.22% 19.27 KB 0.01% Italien
11 7 0.17% 7 0.22% 43.91 KB 0.02% Tschechien
12 7 0.17% 7 0.22% 43.91 KB 0.02% Europa
13 6 0.15% 4 0.12% 13.08 KB 0.01% Russische Föderation
14 6 0.15% 5 0.15% 19.62 KB 0.01% Thailand
15 2 0.05% 2 0.06% 3.53 KB 0.00% Organisationen (ORG)
16 2 0.05% 2 0.06% 3.53 KB 0.00% Kanada

[Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Webalizer Version 2.01